訪問いただき、ありがとうございます。卓球歴10年以上の、たかしです。
卓球のラケットを選ぶときに、
「少し軽いラケットにしてみよう。」とか「重いラケットにしたら、威力が出るかな。」といったように、ラケットの重量をラケット選びの指標にする方もいるのではないでしょうか。
本記事では、そんな方に向けて、バタフライ、ニッタク、Victas、Yasaka、XIOM、Mizuno、Andro、STIGA、TIBHAR、juicのラケットを重さ順に並べた表を紹介します。
表は、出典の情報をもとに作成したものです。
ラケットを買うときの参考にしてください。
シェーク
メーカ | ラケット | 重量(g) |
juic | バリケードディフェンシブ | 52 |
VICTAS | ライトネス | 60 |
juic | ハイテクノロジー プラス | 60 |
VICTAS | ブラックバルサ 3.0 | 62 |
VICTAS | ブラックバルサ 5.0 | 65 |
VICTAS | バーサル | 65 |
Andro | カンター FO OFF | 68 |
Andro | カンター FO OFF | 68 |
VICTAS | ブラックバルサ 7.0 | 70 |
Yasaka | ホープスタープリンスⅡ | 70 |
Yasaka | ホープスタープリンセスⅡ | 70 |
Andro | TP_リグナ オール | 70 |
juic | ハイテク サイプレス カーボン | 70 |
juic | グランドマスター | 70 |
バタフライ | ティモボルTJ | 71 |
juic | スペシャル | 72 |
バタフライ | ティモボルJ | 73 |
juic | チタニウムターボFGP | 73 |
juic | コンビネーションエフェクト | 73 |
juic | テナム | 74 |
VICTAS | スワット キッズ | 75 |
VICTAS | スワット キッズ カーボン | 75 |
TIBHAR | MK ジュニア | 75 |
juic | チタニウム シェークⅡ ALL | 75 |
Mizuno | アルティウスST5 | 77 |
ニッタク | ラティカライト | 78 |
ニッタク | サナリオンS | 78 |
Andro | ティンバー5 DEF | 78 |
ニッタク | サナリオンD | 80 |
VICTAS | スワット 5PW | 80 |
VICTAS | アウォード オフェンシブ | 80 |
VICTAS | アルスノーバ | 80 |
VICTAS | ウォルナットウッド | 80 |
VICTAS | ブロックマン | 80 |
VICTAS | V-ブラック | 80 |
VICTAS | V-ブルー | 80 |
VICTAS | V-オレンジ | 80 |
VICTAS | V-ウッド | 80 |
Yasaka | リーンフォースLT | 80 |
Yasaka | テナシティウッド | 80 |
Yasaka | グロースター | 80 |
Yasaka | アーレスト7+ | 80 |
Yasaka | メビュールα | 80 |
Mizuno | ゼファーⅡ | 80 |
Andro | ティンバー5 OFF | 80 |
STIGA | オールラウンド エボリューション | 80 |
STIGA | オールラウンド クラシック | 80 |
STIGA | ディフェンシブ クラシック | 80 |
STIGA | BANDAディフェンシブ | 80 |
TIBHAR | MKオールラウンド | 80 |
TIBHAR | ストラタス パワーディフェンス | 80 |
juic | チタニウムターボ | 80 |
バタフライ | SKカーボン | 81 |
STIGA | サイバーシェイプ オールラウンドクラシック | 81 |
ニッタク | 暁炎 | 82 |
ニッタク | フライアットカーボン | 82 |
VICTAS | ファイヤーフォール FC | 82 |
Yasaka | エクスファイバーFX | 82 |
Yasaka | アーレストカーボン+ | 82 |
XIOM | フィールZXⅡ | 82 |
Andro | 和の極 -煉- | 82 |
Andro | ティンバー5 ALL BLACK | 82 |
TIBHAR | ヨルジッチ | 82 |
ニッタク | ファクティブ7 | 83 |
Yasaka | マークウッド | 83 |
Yasaka | スウェーデンクラシック | 83 |
バタフライ | ティモボル CAF | 83 |
STIGA | サイバーシェイプウッド CWT | 83 |
STIGA | サイバーシェイプウッド | 83 |
STIGA | アゼリア オールラウンド | 83 |
STIGA | ディフェンシブ プロ | 83 |
juic | JUIC-ストリーム | 83 |
VICTAS | 松下浩二ディフェンシブ | 84 |
バタフライ | 林昀儒 SUPER ZLC | 84 |
バタフライ | エクスターV | 84 |
Mizuno | テクニクス | 84 |
Andro | シンテリアック VCO OFF | 84 |
Andro | ゴーズィ HL CO OFF | 84 |
Andro | ティンバー7 OFF/S | 84 |
juic | グランドマスター+ | 84 |
ニッタク | トリバスカーボン | 85 |
ニッタク | トリバス | 85 |
ニッタク | 佳純 ベーシック | 85 |
ニッタク | イーズカーボン | 85 |
ニッタク | リーブス | 85 |
ニッタク | エスクーダー2 | 85 |
VICTAS | ゼクスギア ファイバー | 85 |
VICTAS | スワット | 85 |
VICTAS | スワット カーボン | 85 |
VICTAS | スワット スピード | 85 |
VICTAS | アウォード オールラウンド | 85 |
VICTAS | アウォード ディフェンシブ | 85 |
VICTAS | デゼル | 85 |
VICTAS | デゼルファイブ | 85 |
VICTAS | ダイナファイブ | 85 |
VICTAS | ヒノカーボン パワー | 85 |
VICTAS | カーボン F-1 | 85 |
Yasaka | 馬林エキストラオフェンシブ | 85 |
Yasaka | 馬林カーボン | 85 |
Yasaka | 正宗 | 85 |
Yasaka | スウェーデンエキストラ | 85 |
バタフライ | ティモボル ZLF | 85 |
バタフライ | ティモボル ZLC | 85 |
バタフライ | フランチスカ インナーフォース ZLC | 85 |
バタフライ | 張本智和 インナーフォース ZLC | 85 |
XIOM | ウーゴ ハイパーアクシリウム | 85 |
XIOM | アン・ジェヒョンTMX | 85 |
XIOM | アイスクリームAZXi | 85 |
XIOM | アイスクリームAZX | 85 |
XIOM | 36.5ALX | 85 |
XIOM | ストラディバリウス | 85 |
XIOM | アイギス | 85 |
XIOM | フィールZXⅢ | 85 |
XIOM | エクストリームS | 85 |
XIOM | オフェンシブ | 85 |
XIOM | オールラウンドS | 85 |
XIOM | パルティーダ | 85 |
Mizuno | アルティウスインナー | 85 |
Mizuno | アルティウスコンボ | 85 |
Mizuno | アルティウスアウター | 85 |
Mizuno | フォルティウスFT5 | 85 |
Andro | シンテリアック ZCI OFF | 85 |
Andro | シンテリアック ZCO OFF/S | 85 |
Andro | 和の極 -碧- | 85 |
STIGA | サイバーシェイプカーボン CWTトルルスエディション | 85 |
STIGA | サイバーシェイプカーボン CWT | 85 |
STIGA | サイバーシェイプ カーボン | 85 |
STIGA | インフィニティ VPS V | 85 |
STIGA | セレロウッド | 85 |
STIGA | アゼリア オフェンシブ | 85 |
STIGA | インテンシティ NCT | 85 |
STIGA | ノスタルジック オールラウンド | 85 |
STIGA | BANDAオールラウンド | 85 |
TIBHAR | アレクシス・ルブラン クリプトカーボン | 85 |
TIBHAR | アレクシス・ルブラン ハイパーカーボン | 85 |
TIBHAR | アレクシス・ルブラン OFF | 85 |
TIBHAR | フェリックス・ルブラン OFF- | 85 |
TIBHAR | KRATOS | 85 |
TIBHAR | ハイブリッドZC インサイド | 85 |
TIBHAR | ハイブリッドAC インサイド | 85 |
TIBHAR | フォーティノ プロ | 85 |
TIBHAR | フォーティノ プロ DC インサイド | 85 |
TIBHAR | フォーティノ フォース | 85 |
TIBHAR | フォーティノ パフォーマンス | 85 |
TIBHAR | ニュイティンク | 85 |
TIBHAR | ルベッソン | 85 |
TIBHAR | スッチ シグネチャー | 85 |
TIBHAR | サムソノフ フォースプロ | 85 |
TIBHAR | サムソノフα | 85 |
TIBHAR | リ・チャン | 85 |
juic | バルサーC | 85 |
juic | マタドールテキサスカーボン | 85 |
VICTAS | カルテット LFC | 86 |
VICTAS | ダイナセブン | 86 |
Yasaka | マークカーボン | 86 |
バタフライ | ティモボル ALC | 86 |
バタフライ | ビスカリア | 86 |
バタフライ | 張本智和 インナーフォース ALC | 86 |
バタフライ | メイスアドバンス | 86 |
Andro | シンテリアック VCI OFF | 86 |
Andro | トレイバー FO ALL/S | 86 |
juic | ゴースト | 86 |
juic | ペルセウスV | 86 |
VICTAS | 松下浩二ZC | 87 |
VICTAS | 松下浩二 | 87 |
VICTAS | スーパーディフェンシブ | 87 |
Yasaka | エクスファイバーUP | 87 |
Yasaka | リゾネイトAI | 87 |
Yasaka | リゾネイトGI | 87 |
Yasaka | エクスファイバーGS | 87 |
Yasaka | リゾネイトG0 | 87 |
Yasaka | 馬林ソフトカーボン | 87 |
Yasaka | リーンフォースHC | 87 |
バタフライ | 樊振東 ALC | 87 |
バタフライ | 樊振東 CNF | 87 |
バタフライ | 水谷隼 ZLC | 87 |
バタフライ | インナーフォースレイヤー ZLF | 87 |
バタフライ | インナーフォースレイヤー ALC.S | 87 |
バタフライ | 水谷隼メジャー | 87 |
バタフライ | ハッドロウ5 | 87 |
Andro | 和の極 -蒼- | 87 |
STIGA | サイバーシェイプ クリッパー | 87 |
STIGA | レガシーカーボン | 87 |
STIGA | カーボネード45 | 87 |
STIGA | カーボネード90 | 87 |
STIGA | エナジーウッド V2 WRB | 87 |
TIBHAR | MKカーボン | 87 |
TIBHAR | MK 7 | 87 |
TIBHAR | VSアンリミテッド | 87 |
ニッタク | Hina Hayara H2 | 88 |
ニッタク | 蒼天 | 88 |
ニッタク | アコースティック | 88 |
ニッタク | ラティカ | 88 |
VICTAS | 丹羽孝希 | 88 |
VICTAS | ファイヤーフォール AC | 88 |
VICTAS | ファイヤーフォール LC | 88 |
VICTAS | カルテット VFC | 88 |
バタフライ | レボルディア CNF | 88 |
バタフライ | オフチャロフ インナーフォース ALC | 88 |
バタフライ | 張本智和 インナーフォース SUPER ZLC | 88 |
バタフライ | ファルシーマ | 88 |
XIOM | アン・ジェヒョンTMXi | 88 |
XIOM | 36.5ALXi | 88 |
Andro | トレイバー CO OFF/S | 88 |
Andro | トレイバー CI OFF | 88 |
Andro | TP_リグナ CI OFF | 88 |
STIGA | インスピーラCCF | 88 |
STIGA | クリッパーウッド WRB | 88 |
TIBHAR | LIBRA | 88 |
juic | マタドール | 88 |
ニッタク | キョウヒョウ龍 | 89 |
ニッタク | バイオリンカーボン | 89 |
ニッタク | アコースティックG-REVISION | 89 |
VICTAS | 丹羽孝希ZC | 89 |
VICTAS | ゼクスギア イン | 89 |
VICTAS | ゼクスギア アウト | 89 |
VICTAS | ファイヤーフォール HC | 89 |
バタフライ | 樊振東 SUPER ALC | 89 |
バタフライ | 樊振東 ZLC | 89 |
バタフライ | 樊振東 SUPER ZLC | 89 |
バタフライ | フレイタス ALC | 89 |
バタフライ | 張継科 ZLC | 89 |
バタフライ | 張継科 ALC | 89 |
バタフライ | ビスカリア SUPER ALC | 89 |
バタフライ | インナーフォースレイヤー ALC | 89 |
バタフライ | TB5α | 89 |
Mizuno | フォルティウスFT RE | 89 |
STIGA | クリッパーウッド CR WRB | 89 |
STIGA | BANDAオフェンシブ | 89 |
STIGA | BANDAカーボン | 89 |
ニッタク | 伊藤美馬カーボン | 90 |
ニッタク | バイオリンカーボン | 90 |
ニッタク | アコースティックカーボン | 90 |
ニッタク | アコースティックカーボンインナー | 90 |
ニッタク | ネヴェスウッド | 90 |
ニッタク | アレスター | 90 |
VICTAS | 丹羽孝希ウッド | 90 |
VICTAS | 松下浩二スペシャル | 90 |
VICTAS | リアム・ピッチフォード | 90 |
VICTAS | スワット パワー | 90 |
バタフライ | 水谷隼 SUPER ZLC | 90 |
バタフライ | インナーフォースレイヤー ZLC | 90 |
バタフライ | ダイオードプロ | 90 |
バタフライ | インナーシールドレイヤーZLF | 90 |
Mizuno | フォルティウスFT ver.D RE | 90 |
Mizuno | フォルティウスFT ver.D | 90 |
Andro | ゴーズィ SL OFF | 90 |
STIGA | インスピーラハイブリッドカーボン | 90 |
STIGA | カーボネード145 | 90 |
STIGA | カーボネード190 | 90 |
STIGA | エバンホルツ NCT V | 90 |
ニッタク | アコースティックカーボンG-REVISION | 91 |
ニッタク | アコースティックカーボンインナーG-REVISION | 91 |
VICTAS | ベネディクト・デューダAFC | 91 |
VICTAS | カルテット AFC | 91 |
バタフライ | 張継科 T5000 | 91 |
バタフライ | アポロニア ZLC | 91 |
バタフライ | SK7クラシック | 91 |
Andro | トレイバー FO OFF/S | 91 |
Andro | トレイバー FI OFF | 92 |
VICTAS | ファイヤーフォール VC | 92 |
VICTAS | カルテット SFC | 92 |
Yasaka | 馬林エキストラスペシャル | 92 |
バタフライ | 張継科 SUPER ZLC | 92 |
Mizuno | フォルティウスFT | 92 |
Andro | TP_リグナ CO OFF | 92 |
STIGA | クリッパーウッド | 92 |
VICTAS | 松下浩二オフェンシブ | 93 |
VICTAS | 村松雄斗 | 93 |
VICTAS | ファイヤーフォール SC | 93 |
バタフライ | コルベル | 93 |
バタフライ | ダイオードV | 93 |
Andro | イニツィオ ALL | 93 |
STIGA | クリッパーウッド CR | 93 |
STIGA | ダイナスティカーボン | 95 |
ニッタク | 剛力 | 100 |
ニッタク | 剛力男子 | 105 |
ニッタク | 剛力スーパーカット | 105 |
ペン
メーカ | ラケット | 重量(g) |
Andro | カンター FO OFF | 58 |
VICTAS | ブラックバルサ 5.0 | 60 |
VICTAS | バーサル | 60 |
VICTAS | スピンエースカーボン | 60 |
バタフライ | ガレイディアリボルバー | 60 |
juic | ハイテクノロジー プラス | 60 |
ニッタク | サナリオンR-H | 62 |
Andro | ティンバー5 OFF 反転式 | 64 |
juic | TOMETATSU反転式 | 64 |
VICTAS | ブラックバルサ 7.0 | 65 |
バタフライ | ハッドロウリボルバー | 65 |
Andro | ティンバー5 DEF | 65 |
juic | ライトカーボ 反転式(角丸) | 67 |
juic | ライトカーボ 反転式(丸) | 67 |
juic | ライタン | 67 |
VICTAS | WFS ローターS | 68 |
VICTAS | WFS ローターSR | 68 |
juic | チタニウムペンOFF | 69 |
VICTAS | マルティ | 70 |
Yasaka | ダブルフェイスⅡT0 | 70 |
Yasaka | ダブルフェイスⅡJP | 70 |
juic | ライトカーボ 反転式(角) | 70 |
juic | ハイテク サイプレス カーボン | 70 |
juic | グランドマスター | 70 |
juic | チタニウムターボ(CH+S) | 72 |
juic | パチタンⅡ | 72 |
juic | スペシャル | 72 |
juic | 制勝(角丸) | 74 |
ニッタク | ルーティスレボC | 75 |
ニッタク | サナリオンC | 75 |
ニッタク | ルーティスレボJ | 75 |
ニッタク | サナリオンR | 75 |
VICTAS | アルスノーバ | 75 |
VICTAS | ブロックマン | 75 |
VICTAS | ヒノカーボン S | 75 |
VICTAS | ヒノカーボン SR | 75 |
Yasaka | イングレスJP | 75 |
Andro | ティンバー5 OFF | 75 |
ニッタク | 粒高ブレードC | 76 |
juic | チタニウムターボ(CH) | 76 |
Mizuno | アルティウスST5 | 77 |
VICTAS | WFS ミッドS | 78 |
VICTAS | WFS ミッドSR | 78 |
Andro | ティンバー7 OFF/S | 78 |
バタフライ | SKカーボン-CS | 79 |
バタフライ | ハッドロウJPV-S | 79 |
バタフライ | ハッドロウJPV-R | 79 |
ニッタク | ラティカC | 80 |
VICTAS | スワット | 80 |
VICTAS | スワット カーボン | 80 |
VICTAS | ヒノカーボン パワー | 80 |
Yasaka | テナシティウッド | 80 |
STIGA | オールラウンド エボリューション | 80 |
STIGA | オールラウンド クラシック | 80 |
STIGA | BANDAディフェンシブ | 80 |
TIBHAR | ストラタス パワーディフェンス | 80 |
juic | 制勝(角) | 80 |
Andro | 和の極 -煉- | 81 |
STIGA | サイバーシェイプ オールラウンドクラシック | 81 |
バタフライ | 樊振東 ZLC-CS | 82 |
バタフライ | ティモボル CAF-CS | 82 |
XIOM | フィールZXⅡ | 82 |
Andro | トレイバー CO OFF/S | 82 |
Andro | トレイバー CI OFF | 82 |
Andro | ゴーズィ SL OFF | 82 |
VICTAS | 丹羽孝希 | 83 |
VICTAS | ファイヤーフォール AC | 83 |
VICTAS | カルテット VFC | 83 |
Yasaka | スウェーデンクラシック | 83 |
Andro | トレイバー FO OFF/S | 83 |
Andro | トレイバー FI OFF | 83 |
Andro | 和の極 -蒼- | 83 |
Andro | 和の極 -碧- | 83 |
STIGA | サイバーシェイプウッド CWT | 83 |
STIGA | サイバーシェイプウッド | 83 |
STIGA | アゼリア オールラウンド | 83 |
VICTAS | 丹羽孝希ZC | 84 |
VICTAS | ブラスト | 84 |
バタフライ | 樊振東 ALC-CS | 84 |
バタフライ | インナーフォースレイヤー ALC.S-CS | 84 |
バタフライ | 水谷隼メジャー-CS | 84 |
バタフライ | 水谷隼メジャー-CS | 84 |
juic | グランドマスター+ | 84 |
VICTAS | 丹羽孝希ウッド | 85 |
VICTAS | バーミンガム 77 | 85 |
VICTAS | スリーク | 85 |
Yasaka | 馬林エキストラオフェンシブ | 85 |
Yasaka | 馬林カーボン | 85 |
Yasaka | スウェーデンエキストラ | 85 |
Yasaka | 武蔵V | 85 |
Yasaka | 柳生V | 85 |
バタフライ | ビスカリア-CS | 85 |
XIOM | フィールZXⅢ | 85 |
STIGA | サイバーシェイプカーボン CWTトルルスエディション | 85 |
STIGA | サイバーシェイプカーボン CWT | 85 |
STIGA | サイバーシェイプ カーボン | 85 |
STIGA | インフィニティ VPS V | 85 |
STIGA | セレロウッド | 85 |
STIGA | アゼリア オフェンシブ | 85 |
STIGA | インテンシティ NCT | 85 |
STIGA | ノスタルジック オールラウンド | 85 |
STIGA | BANDAオールラウンド | 85 |
TIBHAR | アレクシス・ルブラン クリプトカーボン | 85 |
TIBHAR | アレクシス・ルブラン ハイパーカーボン | 85 |
TIBHAR | ハイブリッドZC インサイド | 85 |
TIBHAR | ハイブリッドAC インサイド | 85 |
TIBHAR | サムソノフ フォースプロ | 85 |
TIBHAR | サムソノフα | 85 |
TIBHAR | リ・チャン | 85 |
juic | マタドールテキサスカーボン | 85 |
VICTAS | カルテット AFC | 86 |
バタフライ | 張本智和 インナーフォース ALC-CS | 86 |
バタフライ | インナーフォースレイヤー ZLF-CS | 86 |
バタフライ | ハッドロウ5-CS | 86 |
バタフライ | ハッドロウ5-CS | 86 |
VICTAS | ファイヤーフォール VC | 87 |
VICTAS | ダイナム 9.0 | 87 |
Yasaka | リゾネイトAI | 87 |
Yasaka | リゾネイトGI | 87 |
Yasaka | リゾネイトG0 | 87 |
Yasaka | 馬林ソフトカーボン | 87 |
バタフライ | 樊振東 SUPER ZLC-CS | 87 |
バタフライ | 張本智和 インナーフォース ZLC-CS | 87 |
STIGA | サイバーシェイプ クリッパー | 87 |
STIGA | レガシーカーボン | 87 |
STIGA | カーボネード45 | 87 |
STIGA | カーボネード90 | 87 |
STIGA | エナジーウッド V2 WRB | 87 |
TIBHAR | MKカーボン | 87 |
TIBHAR | MK 7 | 87 |
バタフライ | 張本智和 インナーフォース SUPER ZLC-CS | 88 |
STIGA | インスピーラCCF | 88 |
STIGA | クリッパーウッド WRB | 88 |
TIBHAR | LIBRA | 88 |
バタフライ | ビスカリア SUPER ALC-CS | 89 |
バタフライ | インナーフォースレイヤー ZLC-CS | 89 |
STIGA | クリッパーウッド CR WRB | 89 |
STIGA | BANDAオフェンシブ | 89 |
STIGA | BANDAカーボン | 89 |
Yasaka | 覇者V | 90 |
バタフライ | 樊振東 SUPER ALC-CS | 90 |
バタフライ | 樊振東 CNF-CS | 90 |
バタフライ | SK7クラシック-CS | 90 |
STIGA | インスピーラハイブリッドカーボン | 90 |
STIGA | カーボネード145 | 90 |
STIGA | カーボネード190 | 90 |
STIGA | エバンホルツ NCT V | 90 |
バタフライ | 吉田海偉 | 91 |
Yasaka | 馬林エキストラスペシャル | 92 |
STIGA | クリッパーウッド | 92 |
バタフライ | サイプレスG-MAX | 93 |
STIGA | クリッパーウッド CR | 93 |
バタフライ | サイプレスV-MAX | 94 |
バタフライ | サイプレスT-MAX | 95 |
STIGA | ダイナスティカーボン | 95 |
ニッタク | 剛力C | 100 |
ニッタク | 剛力J | 100 |
VICTAS | ダイナム 10.5 | 100 |
出典
ラケット|製品情報|バタフライ卓球用品 (butterfly.co.jp)
VICTAS 2024 TABLE TENNIS CATALOG
まとめ
バタフライ、ニッタク、Victas、Yasaka、XIOM、Mizuno、Andro、STIGA、TIBHAR、juicのラケットを重さ順に並べた表を紹介しました。
60g~100gくらいまでの幅があるので、自分の好み、戦型等を考慮してラケットを選ぶ際の参考にしてください。
以上になります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
コメント