訪問いただき、ありがとうございます。卓球歴10年以上の、たかしです。
卓球のラバーを選ぶときに、
「少しやわからいラバーにしてみよう。」とか「硬いラバーにしたら、威力が出るかな。」といったように、ラバーの硬さをラバー選びの指標にする方もいるのではないでしょうか。
本記事では、そんな方に向けて、バタフライ、ニッタク、Victas、ヤサカ、XIOM、DONIC、STIGA、アームストロングのラバーをスポンジ硬さ順に並べた表を紹介します。表はラバーの種類ごとにあります。
表は、出典の情報をもとに作成したものです。
ラバーの硬度が40~50のように表示されている場合は、平均値を記載しています。
ラバーを買うときの参考にしてください。
一行目の「スポンジ硬度」と書かれている部分をクリックすると、スポンジ硬度順にならびます。
裏ソフト
| メーカ | ラバー名 | スポンジ硬度 |
|---|---|---|
| Nittaku | ジェネクション V2C | 42.5 |
| Nittaku | ジェネクション | 42.5 |
| Nittaku | ファスターク G-1 | 37.5 |
| Nittaku | ファスターク C-1 | 35 |
| Nittaku | ファスターク S-1 | 35 |
| Nittaku | キョウヒョウ 8-80 パワー | 40 |
| Nittaku | キョウヒョウ 8-80 | 42.5 |
| Nittaku | キョウヒョウ3国狂ブルー | 42.5 |
| Nittaku | 狂飆3-TURBO BLUE | 50 |
| Nittaku | 狂飆3-TURBO ORANGE | 45 |
| Nittaku | 狂飆ネオ3 | 42.5 |
| Nittaku | 狂飆プロ2 | 42.5 |
| Nittaku | 狂飆プロ3 | 42.5 |
| Nittaku | ニッタク狂飆3 | 37.5 |
| Nittaku | ハモンドZ2 | 40 |
| Nittaku | ハモンドZ2スペシャルバージョン | 35 |
| Nittaku | フライアットEVO | 30 |
| Nittaku | フライアットスピン | 35 |
| Nittaku | ファクティブ | 35 |
| Nittaku | ハモンド | 30 |
| Nittaku | マジックカーボン | 37.5 |
| Nittaku | インセプション | 32.5 |
| Nittaku | ウルテック | 30 |
| Nittaku | ジャミン | 35 |
| Nittaku | ルーキング | 32.5 |
| Nittaku | モリストDF | 30 |
| Butterfly | ディグニクス64 | 40 |
| Butterfly | テナジー25FX | 32 |
| Butterfly | テナジー19 | 36 |
| Butterfly | グレイザー | 38 |
| Butterfly | グレイザー09C | 42 |
| Butterfly | ロゼナ | 35 |
| Butterfly | プライス ハイスピード | 35 |
| Butterfly | ラウンデル | 35 |
| Butterfly | ラウンデル ソフト | 32 |
| Butterfly | タキネス ドライブ | 38 |
| Butterfly | タキネス チョップ | 32 |
| Butterfly | タキネス チョップⅡ | 41 |
| Butterfly | スレイバー | 38 |
| Butterfly | スレイバー EL | 35 |
| Butterfly | スレイバー FX | 33 |
| Butterfly | フレクストラ | 32 |
| VICTAS | スワットスピン | 42.5 |
| VICTAS | V>15 スティッキー | 52.5 |
| VICTAS | V>15 スティッキー ソフト | 47.5 |
| VICTAS | V>20 エキストラ | 47.5 |
| VICTAS | V>20 ダブルエキストラ | 52.5 |
| VICTAS | V>22 ダブルエキストラ | 50 |
| VICTAS | V>15 エキストラ | 47.5 |
| VICTAS | V>15 スティフ | 45 |
| VICTAS | V>15 リンバー | 40 |
| VICTAS | ヴェンタス エキストラ | 47.5 |
| VICTAS | ヴェンタス スティフ | 45 |
| VICTAS | ヴェンタス リンバー | 40 |
| ヤサカ | エクステンド | 37.5 |
| ヤサカ | エクステンドHS | 42.5 |
| ヤサカ | エクステンドSD | 32.5 |
| ヤサカ | マーク V | 42.5 |
| ヤサカ | マーク V HPS | 42.5 |
| ヤサカ | マーク V HPS SOFT | 37.5 |
| ヤサカ | マーク V M² | 47.5 |
| ヤサカ | マーク V AD | 37.5 |
| ヤサカ | マーク V | 42.5 |
| ヤサカ | マーク V 30° | 30 |
| ヤサカ | 翔龍 | 49.5 |
| ヤサカ | 翔龍 II | 47.5 |
| ヤサカ | オリジナルエクストラ | 37.5 |
| ヤサカ | オリジナル | 37.5 |
| ヤサカ | ウォーリー | 27.5 |
| ミズノ | Qパワー | 52 |
| ミズノ | Qクオリティ | 46 |
| ミズノ | Q1 | 44 |
| ミズノ | Q5 | 47 |
| ミズノ | Q4 | 47 |
| ミズノ | Q3 | 47 |
| ミズノ | GF R | 40 |
| ミズノ | ユニゾン+ | 42 |
| XIOM | オメガ VII アジア | 52.5 |
| XIOM | オメガ VII ヨーロッパ | 42.5 |
| XIOM | ヴェガ アジア H | 50 |
| XIOM | ヴェガ エリート | 40 |
| XIOM | ヴェガ ヨーロッパ H | 45 |
| XIOM | ジキル&ハイド H52.5 | 52.5 |
| XIOM | ジキル&ハイド Z52.5 | 52.5 |
| XIOM | ジキル&ハイド V47.5 | 47.5 |
| XIOM | ジキル&ハイド X47.5 | 47.5 |
| XIOM | ジキル&ハイド X55.0 | 55 |
| XIOM | ジキル&ハイド C55.0 | 55 |
| XIOM | ジキル&ハイド C52.5 | 52.5 |
| XIOM | ジキル&ハイド C57.5 | 57.5 |
| XIOM | オメガ VIII チャイナ | 52.5 |
| XIOM | オメガ VIII ハイブリッド | 52.5 |
| XIOM | オメガ VIII プロ | 47.5 |
| XIOM | オメガ VIII ヨーロ | 45 |
| XIOM | オメガ VII ツアー | 56 |
| XIOM | オメガ VII チャイナ光 | 55 |
| XIOM | オメガ VII チャイナ影 | 60 |
| XIOM | オメガ V ヨーロ DYF | 45 |
| DONIC | アクーダ S3 | 37.5 |
| DONIC | コッパ X3 | 37.5 |
| DONIC | ブルーストーム Z3 | 42.5 |
| DONIC | ブルーファイア M3 | 42.5 |
| DONIC | アクーダ S2 | 42.5 |
| DONIC | ブルーファイア M1 | 47.5 |
| DONIC | アクーダ S1 | 47.5 |
| DONIC | バラクーダ | 47.5 |
| DONIC | ブルースター A2 | 50 |
| DONIC | ブルーストーム PRO | 50 |
| DONIC | ブルーストーム Z1 ターボ | 50 |
| DONIC | ブルーファイア M1 ターボ | 50 |
| DONIC | ブルースター A1 | 52.5 |
| DONIC | ブルーグリップ C1 | 60 |
| STIGA | ドラゴン パワー 57.5 | 57.5 |
| STIGA | ドラゴン パワー 55 | 55 |
| STIGA | ドラゴン パワー 52.5 | 52.5 |
| STIGA | ドラゴン グリップ | 55 |
| STIGA | DNA プラチナム XH | 52.5 |
| STIGA | DNA プラチナム H | 50 |
| STIGA | DNA プラチナム M | 47.5 |
| STIGA | DNA プラチナム S | 42.5 |
| STIGA | DNA ハイブリッド XH | 52.5 |
| STIGA | DNA ハイブリッド H | 50 |
| STIGA | DNA ハイブリッド M | 47.5 |
| STIGA | DNA プロ H | 50 |
| STIGA | DNA プロ M | 47.5 |
| STIGA | DNA プロ S | 42.5 |
| STIGA | DNA フューチャー M | 42.5 |
| STIGA | DNA フューチャー ソフト | 47.5 |
| STIGA | マントラ プロ XH | 53 |
| STIGA | マントラ プロ H | 50 |
| STIGA | マントラ プロ M | 47 |
| STIGA | マントラ H | 52 |
| STIGA | マントラ M | 48 |
| STIGA | マントラ S | 44 |
| STIGA | マントラ サウンド | 42 |
| STIGA | マントラ コントロール | 45 |
| STIGA | メンドー | 47 |
| STIGA | チョップ&ドライブ | 47 |
| STIGA | エコ フューチャー | 47.5 |
| アームストロング | 光SR7 | 55 |
| アームストロング | 光 | 45 |
| アームストロング | 光SR7 42° | 42 |
| アームストロング | 光SR7 PZC-SP | 25 |
| アームストロング | 光SR7 カットマン | 40 |
| アームストロング | ニューアンチスピン | 25 |
| アームストロング | ニューチョッパー35° | 35 |
| アームストロング | ニューチョッパー40° | 40 |
表ソフト
| メーカ | ラバー名 | スポンジ硬度 |
|---|---|---|
| Nittaku | モリストSP | 30 |
| Nittaku | ソニックAR | 32.5 |
| Nittaku | ハモンドFA | 35 |
| Nittaku | ドナックル | 32.5 |
| Nittaku | スーパードナックル | 32.5 |
| Butterfly | バグラー | 42 |
| Butterfly | インパーシャルXS | 40 |
| Butterfly | インパーシャルXB | 42 |
| Butterfly | チャレンジャーアタック | 35 |
| Butterfly | スピーディーP.O. | 35 |
| Butterfly | オードックスDX | - |
| VICTAS | VO>101 | 37.5 |
| VICTAS | VO>102 | 37.5 |
| VICTAS | VO>103 | 40 |
| VICTAS | スペクトル S1 | 35 |
| VICTAS | スペクトル S2 | 37.5 |
| VICTAS | スペクトル S3 | 37.5 |
| VICTAS | スピンピップス D1 | 35 |
| VICTAS | スピンピップス D2 | 37.5 |
| VICTAS | スピンピップス D3 | 25 |
| ヤサカ | ラグザPO | 42.5 |
| ヤサカ | スピネイト | 39.5 |
| ヤサカ | オリジナルTバージョン | 32.5 |
| ヤサカ | エルフラーク RF | 49.5 |
| ヤサカ | オリジナル | 37.5 |
| ミズノ | ブースター JP | 43 |
| DONIC | バックスター F1-A | 45 |
| STIGA | シンメトリー | 39 |
| STIGA | シンメトリー ハードバージョン | 43 |
| STIGA | クリッパ | 45 |
| アームストロング | アタック8 Mツブ | 40 |
| アームストロング | アタック8 Lツブ | 40 |
| アームストロング | アタック8スーパーアイバージョンスポンジ硬度41° Mツブ | 41 |
| アームストロング | アタック8スーパーアイバージョンスポンジ硬度41° Lツブ | 41 |
| アームストロング | アタック8スーパーアイバージョンスポンジ硬度43° Mツブ | 43 |
| アームストロング | アタック8スーパーアイバージョンスポンジ硬度43° Lツブ | 43 |
| アームストロング | アタック8スーパーイエロー Mツブ | 45 |
| アームストロング | アタック8スーパーイエロー Lツブ | 45 |
| アームストロング | アタック8 48°タイプ Mツブ | 48 |
| アームストロング | アタック8 48°タイプ Lツブ | 48 |
| アームストロング | アタック8 53°タイプ Mツブ | 53 |
| アームストロング | アタック8 53°タイプ Lツブ | 53 |
| アームストロング | アタック8 EXX | 40 |
| アームストロング | アタック8 EXX PZC-SP | 25 |
| アームストロング | 赤マーク MAX | 40 |
| アームストロング | W-α EX-X_ソフトラバー | 40 |
| アームストロング | Rosin | 40 |
| アームストロング | TWISTER EXT_ソフトラバー | 55 |
| アームストロング | アタック3_Mツブ_ソフトラバー | 40 |
| アームストロング | アタック3_Lツブ_ソフトラバー | 40 |
| アームストロング | 赤マーク1-1_ソフトラバー | 40 |
| アームストロング | 赤マーク1-3_ソフトラバー | 40 |
| アームストロング | 赤マーク1-4_MLツブ_ソフトラバー | 40 |
| アームストロング | 赤マーク1-5_Lツブ_ソフトラバー | 40 |
| アームストロング | ロングピンプル 48°タイプ | 48 |
| アームストロング | ロングピンプル 53°タイプ | 53 |
| アームストロング | アタック8 NT M粒 | 42 |
| アームストロング | アタック8 NT L粒 | 42 |
| アームストロング | ツイスター | 45 |
粒高
| メーカ | ラバー名 | スポンジ硬度 |
|---|---|---|
| Nittaku | ドナックル粒高1 | 45 |
| Nittaku | モリストLP | 40 |
| Nittaku | ウォーレスト | 32.5 |
| Nittaku | ウォーレストワン | 32.5 |
| Butterfly | イリウスS | 45 |
| Butterfly | イリウスS 超ゴクウス | 45 |
| Butterfly | イリウスB | 48 |
| Butterfly | イリウスB 超ゴクウス | 48 |
| Butterfly | フェイント ロングIII | 25 |
| Butterfly | フェイント ロングIII 超ゴクウス | 25 |
| Butterfly | フェイント ロングII | 38 |
| Butterfly | フェイント ロングII 超ゴクウス | 38 |
| Butterfly | フェイントソフト | 25 |
| VICTAS | カール P1V | 55 |
| VICTAS | カール P2V | 55 |
| VICTAS | カール P3V | 55 |
| VICTAS | カール P3αV | 55 |
| VICTAS | カール P4V | 55 |
| VICTAS | カール P5V | 55 |
| ヤサカ | ファントム 008 | 27.5 |
| ヤサカ | ファントム 009 | 42.5 |
| ヤサカ | ファントム 0011∞ | 42.5 |
| STIGA | バーティカル 20 | 20 |
| STIGA | バーティカル 55 | 55 |
| STIGA | ホリゾンタル 20 | 20 |
| STIGA | ホリゾンタル 55 | 55 |
ラージ
| メーカ | ラバー名 | スポンジ硬度 |
|---|---|---|
| Butterfly | ラージストーム スピン | 20 |
| Butterfly | ラージストーム スピード | 30 |
| Butterfly | ラージ44DX | 25 |
| ヤサカ | オリジナルLB | 27.5 |
| ヤサカ | エクステンドLB | 27.5 |
| STIGA | ST ラージ | 25 |
| STIGA | マグニファイ LB | 33 |
| アームストロング | 赤マーク MAX PZC-SP | 25 |
| アームストロング | 赤マーク 1-1 PZC-SP | 25 |
| アームストロング | W-α EX-X PZC-SP 27° | 27 |
| アームストロング | RosinラージバージョンPZC-SP | 25 |
| アームストロング | W-α EX-X PZC-SP 25° | 25 |
| アームストロング | アタック8ラージバージョンPZC-SP M粒 | 25 |
| アームストロング | アタック8ラージバージョンPZC-SP L粒 | 25 |
| アームストロング | アタック8 EX-X PZC-SP | 25 |
| アームストロング | 赤マーク MAX ラージバージョン | 30 |
| アームストロング | 赤マーク 1-1 ラージバージョン | 30 |
| アームストロング | アタック8 ラージバージョン Mツブ | 30 |
| アームストロング | アタック8 ラージバージョン Lツブ | 30 |
| アームストロング | Rosin ラージバージョン | 30 |
| アームストロング | ロングピンプル48° | 48 |
| アームストロング | 赤マーク 1-1 ラージバージョン シェーク裏面専用 | 55 |
| アームストロング | Rosin ラージバージョン シェーク裏面専用 | 55 |
| アームストロング | 赤マーク MAX ラージバージョン シェーク裏面専用 | 55 |
| アームストロング | 赤マーク MAX プレミアムテンション | 35 |
| アームストロング | W-α EX-X プレミアムテンション | 35 |
| アームストロング | 赤マーク MAX LH20 | 20 |
| アームストロング | W-α EX-X LH20 | 20 |
出典
まとめ
バタフライ、ニッタク、VICTAS、ヤサカ、ミズノ、XIOM、DONIC、STIGA、アームストロングのラバーをスポンジ硬さ順に並べた表を紹介しました。
幅があるので、自分の好み、戦型等を考慮してラバーを選ぶ際の参考にしてください。
以上になります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


コメント