訪問いただき、ありがとうございます。卓球歴10年以上の、たかしです。
卓球のラバーを選ぶときに、
「少しやわからいラバーにしてみよう。」とか「硬いラバーにしたら、威力が出るかな。」といったように、ラバーの硬さをラバー選びの指標にする方もいるのではないでしょうか。
本記事では、そんな方に向けて、バタフライ、ニッタク、Victas、のラバーをスポンジ硬さ順に並べた表を紹介します。
表は、出典の情報をもとに作成したものです。
ラバーを買うときの参考にしてください。
ラバー硬度一覧
一行目の「スポンジ硬度」と書かれている部分をクリックすると、スポンジ硬度順にならびます。
メーカ | ラバー種類 | ラバー名 | スポンジ硬度 | |
---|---|---|---|---|
Nittaku | 裏 | ジェネクション V2C | 42.5 | |
Nittaku | 裏 | ジェネクション | 42.5 | |
Nittaku | 裏 | ファスターク G-1 | 37.5 | |
Nittaku | 裏 | ファスターク C-1 | 35 | |
Nittaku | 裏 | ファスターク S-1 | 35 | |
Nittaku | 裏 | キョウヒョウ 8-80 パワー | 40 | |
Nittaku | 裏 | キョウヒョウ 8-80 | 42.5 | |
Nittaku | 裏 | キョウヒョウ3国狂ブルー | 42.5 | |
Nittaku | 裏 | 狂飆3-TURBO BLUE | 50 | |
Nittaku | 裏 | 狂飆3-TURBO ORANGE | 45 | |
Nittaku | 裏 | 狂飆ネオ3 | 42.5 | |
Nittaku | 裏 | 狂飆プロ2 | 42.5 | |
Nittaku | 裏 | 狂飆プロ3 | 42.5 | |
Nittaku | 裏 | ニッタク狂飆3 | 37.5 | |
Nittaku | 裏 | ハモンドZ2 | 40 | |
Nittaku | 裏 | ハモンドZ2スペシャルバージョン | 35 | |
Nittaku | 裏 | フライアットEVO | 30 | |
Nittaku | 裏 | フライアットスピン | 35 | |
Nittaku | 裏 | ファクティブ | 35 | |
Nittaku | 裏 | ハモンド | 30 | |
Nittaku | 裏 | マジックカーボン | 37.5 | |
Nittaku | 裏 | インセプション | 32.5 | |
Nittaku | 裏 | ウルテック | 30 | |
Nittaku | 裏 | ジャミン | 35 | |
Nittaku | 裏 | ルーキング | 32.5 | |
Nittaku | 裏 | モリストDF | 30 | |
Nittaku | アンチ | ベストアンチ | 20 | |
Nittaku | 表 | モリストSP | 30 | |
Nittaku | 表 | ソニックAR | 32.5 | |
Nittaku | 表 | ハモンドFA | 35 | |
Nittaku | 裏 | エクスプレス | 30 | |
Nittaku | アンチ | ピンプルスライド | 20 | |
Nittaku | 表 | ドナックル | 32.5 | |
Nittaku | 表 | スーパードナックル | 32.5 | |
Nittaku | 粒高 | ドナックル粒高1 | 45 | |
Nittaku | 粒高 | モリストLP | 40 | |
Nittaku | 粒高 | モリストLPワン | - | |
Nittaku | 粒高 | ウォーレスト | 32.5 | |
Nittaku | 粒高 | ウォーレストワン | 32.5 | |
Butterfly | 裏 | ディグニクス09C | 44 | |
Butterfly | 裏 | ディグニクス05 | 40 | |
Butterfly | 裏 | ディグニクス80 | 40 | |
Butterfly | 裏 | ディグニクス64 | 40 | |
Butterfly | 裏 | テナジー05 | 36 | |
Butterfly | 裏 | テナジー05ハード | 43 | |
Butterfly | 裏 | テナジー05FX | 32 | |
Butterfly | 裏 | テナジー80 | 36 | |
Butterfly | 裏 | テナジー80FX | 32 | |
Butterfly | 裏 | テナジー64 | 36 | |
Butterfly | 裏 | テナジー64FX | 32 | |
Butterfly | 裏 | テナジー25 | 36 | |
Butterfly | 裏 | テナジー25FX | 32 | |
Butterfly | 裏 | テナジー19 | 36 | |
Butterfly | 裏 | グレイザー | 38 | |
Butterfly | 裏 | グレイザー09C | 42 | |
Butterfly | 裏 | ロゼナ | 35 | |
Butterfly | 裏 | プライス ハイスピード | 35 | |
Butterfly | 裏 | ラウンデル | 35 | |
Butterfly | 裏 | ラウンデル ソフト | 32 | |
Butterfly | 裏 | タキネス ドライブ | 38 | |
Butterfly | 裏 | タキネス チョップ | 32 | |
Butterfly | 裏 | タキネス チョップⅡ | 41 | |
Butterfly | 裏 | スレイバー | 38 | |
Butterfly | 裏 | スレイバー EL | 35 | |
Butterfly | 裏 | スレイバー FX | 33 | |
Butterfly | 裏 | フレクストラ | 32 | |
Butterfly | 表 | バグラー | 42 | |
Butterfly | 表 | インパーシャルXS | 40 | |
Butterfly | 表 | インパーシャルXB | 42 | |
Butterfly | 表 | チャレンジャーアタック | 35 | |
Butterfly | 表 | スピーディーP.O. | 35 | |
Butterfly | 粒高 | イリウスS | 45 | |
Butterfly | 粒高 | イリウスS 超ゴクウス | 45 | |
Butterfly | 粒高 | イリウスB | 48 | |
Butterfly | 粒高 | イリウスB 超ゴクウス | 48 | |
Butterfly | 粒高 | フェイント ロングIII | 25 | |
Butterfly | 粒高 | フェイント ロングIII 超ゴクウス | 25 | |
Butterfly | 粒高 | フェイント ロングIII OX | - | |
Butterfly | 粒高 | フェイント ロングII | 38 | |
Butterfly | 粒高 | フェイント ロングII 超ゴクウス | 38 | |
Butterfly | 粒高 | フェイント ロングII OX | - | |
Butterfly | 粒高 | フェイントソフト | 25 | |
Butterfly | 粒高 | フェイントOX | - | |
Butterfly | 表 | オードックスDX | - | |
Butterfly | アンチ | スーパーアンチ | 25 | |
VICTAS | 裏 | スワットスピン | 42.5 | |
VICTAS | 裏 | V>15 スティッキー | 52.5 | |
VICTAS | 裏 | V>15 スティッキー ソフト | 47.5 | |
VICTAS | 裏 | V>20 エキストラ | 47.5 | |
VICTAS | 裏 | V>20 ダブルエキストラ | 52.5 | |
VICTAS | 裏 | V>22 ダブルエキストラ | 50 | |
VICTAS | 裏 | V>15 エキストラ | 47.5 | |
VICTAS | 裏 | V>15 スティフ | 45 | |
VICTAS | 裏 | V>15 リンバー | 40 | |
VICTAS | 裏 | ヴェンタス エキストラ | 47.5 | |
VICTAS | 裏 | ヴェンタス スティフ | 45 | |
VICTAS | 裏 | ヴェンタス リンバー | 40 | |
VICTAS | 裏 | ヴェンタス レギュラー | 42.5 | |
VICTAS | 裏 | ヴェンタス レギュラーアルファ | 42.5 | |
VICTAS | 裏 | V>11 エキストラ | 47.5 | |
VICTAS | 裏 | V>03 | 42.5 | |
VICTAS | 裏 | VJ>ネクスト | 42.5 | |
VICTAS | 裏 | VJ>07 レギュラー | 42.5 | |
VICTAS | 裏 | VJ>07 スティフ | 45 | |
VICTAS | 裏 | トリプル ダブルエキストラ | 57.5 | |
VICTAS | 裏 | トリプル エキストラ | 55 | |
VICTAS | 裏 | トリプル レギュラー | 42.5 | |
VICTAS | 裏 | VS>401 | 57.5 | |
VICTAS | 裏 | VS>402 ダブルエキストラ | 50 | |
VICTAS | 裏 | VS>402 リンバー | 40 | |
VICTAS | 表 | VO>101 | 37.5 | |
VICTAS | 表 | VO>102 | 37.5 | |
VICTAS | 表 | VO>103 | 40 | |
VICTAS | 表 | スペクトル S1 | 35 | |
VICTAS | 表 | スペクトル S2 | 37.5 | |
VICTAS | 表 | スペクトル S3 | 37.5 | |
VICTAS | 表 | スピンピップス D1 | 35 | |
VICTAS | 表 | スピンピップス D2 | 37.5 | |
VICTAS | 表 | スピンピップス D3 | 25 | |
VICTAS | 粒高 | カール P1V | 55 | |
VICTAS | 粒高 | カール P2V | 55 | |
VICTAS | 粒高 | カール P3V | 55 | |
VICTAS | 粒高 | カール P3αV | 55 | |
VICTAS | 粒高 | カール P4V | 55 | |
VICTAS | 粒高 | カール P5V | 55 |
出典
まとめ
バタフライ、ニッタク、Victasのラバーをスポンジ硬さ順に並べた表を紹介しました。
幅があるので、自分の好み、戦型等を考慮してラバーを選ぶ際の参考にしてください。
以上になります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
コメント